| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,710 | 50,600 | -210 | 50,720 | 50,810 | 11-28 | |
| 铝 | 14,190 | 14,180 | -70 | 14,200 | 14,250 | 11-28 | |
| 锌 | 14,800 | 14,835 | -15 | 14,815 | 14,850 | 11-28 | |
| 铅 | 13,865 | 13,845 | -20 | 13,845 | 13,865 | 11-28 | |
| 金 | 247.9 | 245.55 | -2.1 | 247.05 | 247.65 | 11-28 | |
| 银 | 4,155 | 4,136 | -13 | 4,142 | 4,149 | 11-28 |







