| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,400 | 50,560 | -30 | 50,400 | 50,590 | 11-21 | |
| 铝 | 14,315 | 14,310 | -15 | 14,300 | 14,325 | 11-21 | |
| 锌 | 14,845 | 14,850 | -30 | 14,835 | 14,880 | 11-21 | |
| 铅 | 13,895 | 13,875 | -60 | 13,880 | 13,935 | 11-21 | |
| 金 | 250.95 | 248.7 | -4.25 | 250.75 | 252.95 | 11-21 | |
| 银 | 4,202 | 4,146 | -54 | 4,182 | 4,200 | 11-21 |







