| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,300 | 50,660 | 560 | 50,590 | 50,100 | 11-20 | |
| 铝 | 14,285 | 14,360 | 95 | 14,325 | 14,265 | 11-20 | |
| 锌 | 14,860 | 14,890 | 70 | 14,880 | 14,820 | 11-20 | |
| 铅 | 13,920 | 13,940 | -90 | 13,935 | 14,030 | 11-20 | |
| 金 | 253.15 | 253.25 | 0.05 | 252.95 | 253.2 | 11-20 | |
| 银 | 4,200 | 4,227 | 29 | 4,200 | 4,198 | 11-20 |







