| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,700 | 50,350 | -290 | 50,670 | 50,640 | 11-15 | |
| 铝 | 14,400 | 14,300 | -95 | 14,325 | 14,395 | 11-15 | |
| 锌 | 14,890 | 14,915 | 35 | 14,890 | 14,880 | 11-15 | |
| 铅 | 13,990 | 13,940 | 20 | 13,940 | 13,920 | 11-15 | |
| 金 | 253.35 | 254.95 | 1.75 | 255 | 253.2 | 11-15 | |
| 银 | 4,246 | 4,232 | -16 | 4,243 | 4,248 | 11-15 |







