| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,650 | 50,600 | -360 | 50,640 | 50,960 | 11-14 | |
| 铝 | 14,380 | 14,405 | 35 | 14,395 | 14,370 | 11-14 | |
| 锌 | 14,840 | 14,900 | 95 | 14,880 | 14,805 | 11-14 | |
| 铅 | 13,990 | 13,980 | 25 | 13,920 | 13,955 | 11-14 | |
| 金 | 253.2 | 254.45 | 1.45 | 253.2 | 253 | 11-14 | |
| 银 | 4,255 | 4,252 | 27 | 4,248 | 4,225 | 11-14 |







