| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,510 | 51,620 | -40 | 51,520 | 51,660 | 11-07 | |
| 铝 | 14,420 | 14,420 | 35 | 14,405 | 14,385 | 11-07 | |
| 锌 | 14,945 | 14,965 | -5 | 14,960 | 14,970 | 11-07 | |
| 铅 | 14,260 | 14,270 | 0 | 14,260 | 14,270 | 11-07 | |
| 金 | 259.15 | 259.15 | -1.65 | 259.15 | 260.8 | 11-07 | |
| 银 | 4,398 | 4,400 | 37 | 4,394 | 4,363 | 11-07 |







