| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,210 | 51,980 | -100 | 52,030 | 52,080 | 10-31 | |
| 铝 | 14,430 | 14,455 | -10 | 14,435 | 14,465 | 10-31 | |
| 锌 | 15,110 | 14,970 | -160 | 14,970 | 15,130 | 10-31 | |
| 铅 | 14,210 | 14,320 | -45 | 14,295 | 14,365 | 10-31 | |
| 金 | 266 | 262.8 | -0.5 | 264.95 | 263.3 | 10-31 | |
| 银 | 4,598 | 4,439 | -59 | 4,563 | 4,498 | 10-31 |







