| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,920 | 52,290 | 720 | 52,080 | 51,570 | 10-30 | |
| 铝 | 14,480 | 14,470 | -35 | 14,465 | 14,505 | 10-30 | |
| 锌 | 15,105 | 15,140 | 50 | 15,130 | 15,090 | 10-30 | |
| 铅 | 14,360 | 14,420 | 70 | 14,365 | 14,350 | 10-30 | |
| 金 | 262.1 | 263.25 | -2.3 | 263.3 | 265.55 | 10-30 | |
| 银 | 4,508 | 4,542 | 45 | 4,498 | 4,497 | 10-30 |







