| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,940 | 51,500 | -380 | 51,670 | 51,880 | 10-25 | |
| 铝 | 14,490 | 14,460 | -10 | 14,470 | 14,470 | 10-25 | |
| 锌 | 15,015 | 14,995 | -5 | 15,025 | 15,000 | 10-25 | |
| 铅 | 14,355 | 14,255 | -80 | 14,340 | 14,335 | 10-25 | |
| 金 | 263.9 | 264.15 | 0.3 | 263.85 | 263.85 | 10-25 | |
| 银 | 4,568 | 4,488 | -66 | 4,537 | 4,554 | 10-25 |







