| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,630 | 52,310 | 100 | 52,440 | 52,210 | 10-15 | |
| 铝 | 14,555 | 14,415 | -185 | 14,450 | 14,600 | 10-15 | |
| 锌 | 15,010 | 14,990 | 0 | 15,020 | 14,990 | 10-15 | |
| 铅 | 14,100 | 14,110 | 120 | 14,130 | 13,990 | 10-15 | |
| 金 | 256.5 | 254.6 | 1 | 254.65 | 253.6 | 10-15 | |
| 银 | 4,358 | 4,230 | -12 | 4,325 | 4,242 | 10-15 |







