| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,100 | 52,630 | 480 | 52,210 | 52,150 | 10-14 | |
| 铝 | 14,620 | 14,550 | -70 | 14,600 | 14,620 | 10-14 | |
| 锌 | 14,975 | 14,985 | 20 | 14,990 | 14,965 | 10-14 | |
| 铅 | 13,950 | 14,040 | 45 | 13,990 | 13,995 | 10-14 | |
| 金 | 253 | 254.4 | -6.3 | 253.6 | 260.7 | 10-14 | |
| 银 | 4,202 | 4,265 | -99 | 4,242 | 4,364 | 10-14 |







