| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,750 | 52,750 | 20 | 52,660 | 52,730 | 10-08 | |
| 铝 | 14,485 | 14,515 | 85 | 14,500 | 14,430 | 10-08 | |
| 锌 | 14,725 | 14,780 | -30 | 14,740 | 14,810 | 10-08 | |
| 铅 | 13,850 | 13,985 | -45 | 13,965 | 14,030 | 10-08 | |
| 金 | 256.7 | 256.7 | -5.4 | 256.7 | 262.1 | 10-08 | |
| 银 | 4,482 | 4,500 | 130 | 4,489 | 4,370 | 10-08 |







