| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,250 | 52,560 | 440 | 52,330 | 52,120 | 09-26 | |
| 铝 | 14,380 | 14,430 | 45 | 14,385 | 14,385 | 09-26 | |
| 锌 | 14,745 | 14,775 | 30 | 14,755 | 14,745 | 09-26 | |
| 铅 | 13,995 | 13,980 | -5 | 13,975 | 13,985 | 09-26 | |
| 金 | 263.8 | 263.8 | 2.55 | 263.8 | 261.25 | 09-26 | |
| 银 | 4,383 | 4,376 | 30 | 4,394 | 4,346 | 09-26 |







