| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,330 | 52,690 | -100 | 52,730 | 52,790 | 09-03 | |
| 铝 | 14,310 | 14,310 | 25 | 14,300 | 14,285 | 09-03 | |
| 锌 | 14,855 | 14,845 | -15 | 14,850 | 14,860 | 09-03 | |
| 铅 | 14,620 | 14,485 | -140 | 14,510 | 14,625 | 09-03 | |
| 金 | 277.7 | 277.1 | -0.5 | 277.4 | 277.6 | 09-03 | |
| 银 | 4,836 | 4,820 | 9 | 4,832 | 4,811 | 09-03 |







