| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 53,350 | 53,070 | -40 | 53,200 | 53,110 | 08-19 | |
| 铝 | 14,480 | 14,460 | 35 | 14,465 | 14,425 | 08-19 | |
| 锌 | 15,155 | 15,130 | 60 | 15,135 | 15,070 | 08-19 | |
| 铅 | 14,800 | 14,865 | 185 | 14,865 | 14,680 | 08-19 | |
| 金 | 274.75 | 274.5 | 4 | 275.55 | 270.5 | 08-19 | |
| 银 | 4,575 | 4,602 | 38 | 4,656 | 4,564 | 08-19 |







