| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,610 | 52,600 | 220 | 52,530 | 52,380 | 08-13 | |
| 铝 | 14,360 | 14,345 | 25 | 14,350 | 14,320 | 08-13 | |
| 锌 | 14,890 | 14,925 | 30 | 14,895 | 14,895 | 08-13 | |
| 铅 | 14,295 | 14,285 | 95 | 14,255 | 14,190 | 08-13 | |
| 金 | 268.1 | 268.1 | 3 | 268.1 | 265.1 | 08-13 | |
| 银 | 4,250 | 4,389 | 214 | 4,241 | 4,175 | 08-13 |







