| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,100 | 51,920 | 320 | 51,960 | 51,600 | 08-09 | |
| 铝 | 14,260 | 14,280 | 55 | 14,280 | 14,225 | 08-09 | |
| 锌 | 14,760 | 14,765 | 120 | 14,745 | 14,645 | 08-09 | |
| 铅 | 13,905 | 14,170 | 200 | 14,080 | 13,970 | 08-09 | |
| 金 | 258.75 | 261.1 | 3 | 260.4 | 258.1 | 08-09 | |
| 银 | 3,984 | 4,007 | 58 | 4,039 | 3,949 | 08-09 |







