| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,100 | 51,900 | 1,300 | 51,600 | 50,600 | 08-08 | |
| 铝 | 14,240 | 14,240 | 30 | 14,225 | 14,210 | 08-08 | |
| 锌 | 14,610 | 14,670 | 100 | 14,645 | 14,570 | 08-08 | |
| 铅 | 13,900 | 14,025 | 155 | 13,970 | 13,870 | 08-08 | |
| 金 | 257.05 | 257.05 | 0.55 | 257.05 | 256.5 | 08-08 | |
| 银 | 3,907 | 3,960 | 63 | 3,949 | 3,897 | 08-08 |







