| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,640 | 50,880 | 160 | 50,700 | 50,720 | 08-06 | |
| 铝 | 14,255 | 14,255 | -15 | 14,245 | 14,270 | 08-06 | |
| 锌 | 14,600 | 14,600 | 10 | 14,595 | 14,590 | 08-06 | |
| 铅 | 13,850 | 13,860 | 20 | 13,850 | 13,840 | 08-06 | |
| 金 | 260.1 | 258.6 | -3.4 | 259.35 | 262 | 08-06 | |
| 银 | 3,936 | 3,927 | -60 | 3,928 | 3,987 | 08-06 |







