| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,530 | 50,790 | 380 | 50,660 | 50,410 | 07-22 | |
| 铝 | 14,580 | 14,380 | 25 | 14,385 | 14,355 | 07-22 | |
| 锌 | 14,545 | 14,605 | 70 | 14,580 | 14,535 | 07-22 | |
| 铅 | 13,775 | 13,785 | 15 | 13,775 | 13,770 | 07-22 | |
| 金 | 258.25 | 262.4 | 4.15 | 260.55 | 258.25 | 07-22 | |
| 银 | 3,902 | 3,993 | 111 | 3,958 | 3,882 | 07-22 |







