| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 35,210 | 35,870 | 340 | 35,510 | 35,530 | 12-18 | |
| 铝 | 10,590 | 10,765 | 130 | 10,720 | 10,635 | 12-18 | |
| 锌 | 12,570 | 12,675 | 10 | 12,620 | 12,665 | 12-18 | |
| 铅 | 12,900 | 12,960 | -95 | 12,885 | 13,055 | 12-18 | |
| 锡 | 91,590 | 94,160 | 3,620 | 92,910 | 90,540 | 12-18 | |
| 镍 | 68,650 | 69,170 | 80 | 68,840 | 69,090 | 12-18 | |
| 金 | 222.85 | 221.9 | -1.8 | 221.45 | 223.7 | 12-18 |







