| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 36,300 | 35,750 | -610 | 36,240 | 36,360 | 12-15 | |
| 铝 | 10,805 | 10,800 | -65 | 10,990 | 10,865 | 12-15 | |
| 锌 | 12,820 | 12,700 | -130 | 12,750 | 12,830 | 12-15 | |
| 铅 | 13,160 | 13,175 | 85 | 13,165 | 13,090 | 12-15 | |
| 锡 | 88,850 | 88,820 | 890 | 88,990 | 87,930 | 12-15 | |
| 镍 | 68,100 | 68,100 | 200 | 68,100 | 67,900 | 12-15 | |
| 金 | 230.9 | 220.1 | -0.75 | 222.55 | 220.85 | 12-15 |







