12月9日贵金属行情

   日期:2015-12-09     浏览:459    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 34,970 35,290 300 35,190 34,990 12-09  
铝 10,240 10,460 160 10,375 10,300 12-09  
锌 12,615 12,770 65 12,730 12,705 12-09  
铅 13,155 13,160 5 13,160 13,155 12-09  
锡 84,450 84,430 110 84,260 84,320 12-09  
镍 67,400 67,400 -330 67,400 67,730 12-09  
金 221 222.2 0.1 222.15 222.1 12-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行