| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 34,600 | 35,120 | -20 | 35,310 | 35,140 | 12-02 | |
| 铝 | 10,240 | 10,300 | 60 | 10,355 | 10,240 | 12-02 | |
| 锌 | 12,910 | 12,760 | -200 | 12,880 | 12,960 | 12-02 | |
| 铅 | 13,000 | 12,955 | 10 | 13,015 | 12,945 | 12-02 | |
| 锡 | 85,780 | 85,710 | 380 | 85,720 | 85,330 | 12-02 | |
| 镍 | 69,300 | 70,050 | 870 | 70,020 | 69,180 | 12-02 | |
| 金 | 219.8 | 220 | 0.8 | 219.8 | 219.2 | 12-02 |







