| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 33,780 | 34,600 | 970 | 34,510 | 33,630 | 11-25 | |
| 铝 | 9,835 | 9,950 | 125 | 9,930 | 9,825 | 11-25 | |
| 锌 | 12,910 | 12,920 | 255 | 12,955 | 12,665 | 11-25 | |
| 铅 | 12,600 | 12,770 | 290 | 12,625 | 12,480 | 11-25 | |
| 锡 | 83,000 | 83,000 | 1,750 | 83,000 | 81,250 | 11-25 | |
| 镍 | 65,300 | 67,760 | 3,800 | 67,190 | 63,960 | 11-25 | |
| 金 | 221.3 | 222.05 | 1.6 | 221.95 | 220.45 | 11-25 |







