| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 33,580 | 33,870 | -120 | 33,630 | 33,990 | 11-24 | |
| 铝 | 9,845 | 9,870 | -90 | 9,825 | 9,960 | 11-24 | |
| 锌 | 12,480 | 12,935 | 445 | 12,665 | 12,490 | 11-24 | |
| 铅 | 12,130 | 12,590 | 375 | 12,480 | 12,215 | 11-24 | |
| 锡 | 81,500 | 81,500 | -2,040 | 81,250 | 83,540 | 11-24 | |
| 镍 | 63,540 | 65,050 | -910 | 63,960 | 65,960 | 11-24 | |
| 金 | 220.1 | 220.7 | -1.25 | 220.45 | 221.95 | 11-24 |







