| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 38,010 | 37,700 | -360 | 37,930 | 38,060 | 11-09 | |
| 铝 | 10,500 | 10,520 | 10 | 10,545 | 10,510 | 11-09 | |
| 锌 | 13,525 | 13,565 | 15 | 13,580 | 13,550 | 11-09 | |
| 铅 | 13,120 | 13,150 | 45 | 13,165 | 13,105 | 11-09 | |
| 锡 | 91,890 | 91,560 | -400 | 91,690 | 91,960 | 11-09 | |
| 镍 | 74,000 | 74,000 | 0 | 74,000 | 74,000 | 11-09 | |
| 金 | 227.7 | 224.65 | -2.9 | 224.65 | 227.55 | 11-09 |







