| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 38,770 | 38,590 | -210 | 38,620 | 38,800 | 11-02 | |
| 铝 | 10,360 | 10,325 | -40 | 10,340 | 10,365 | 11-02 | |
| 锌 | 13,805 | 13,820 | -100 | 13,795 | 13,920 | 11-02 | |
| 铅 | 13,240 | 13,230 | -115 | 13,240 | 13,345 | 11-02 | |
| 锡 | 93,890 | 93,010 | 80 | 93,450 | 92,930 | 11-02 | |
| 镍 | 76,780 | 76,260 | -1,760 | 76,650 | 78,020 | 11-02 | |
| 金 | 233.3 | 233.5 | -2.2 | 233.25 | 235.7 | 11-02 |







