| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 39,640 | 39,130 | -410 | 39,160 | 39,540 | 10-26 | |
| 铝 | 10,675 | 10,460 | -120 | 10,470 | 10,580 | 10-26 | |
| 锌 | 14,320 | 14,230 | 20 | 14,190 | 14,210 | 10-26 | |
| 铅 | 13,375 | 13,280 | -65 | 13,320 | 13,345 | 10-26 | |
| 锡 | 96,000 | 96,000 | -1,220 | 96,000 | 97,220 | 10-26 | |
| 镍 | 78,500 | 78,030 | -140 | 78,350 | 78,170 | 10-26 | |
| 金 | 236.05 | 237.25 | 1.95 | 236.65 | 235.3 | 10-26 |







