| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 49,760 | 49,810 | 280 | 49,840 | 49,530 | 07-09 | |
| 铝 | 14,360 | 14,340 | 5 | 14,360 | 14,335 | 07-09 | |
| 锌 | 14,540 | 14,565 | 110 | 14,555 | 14,455 | 07-09 | |
| 铅 | 13,750 | 13,700 | 45 | 13,710 | 13,655 | 07-09 | |
| 金 | 251.5 | 253.05 | 1.95 | 252.5 | 251.1 | 07-09 | |
| 银 | 3,800 | 3,872 | 105 | 3,859 | 3,767 | 07-09 |







