10月8日贵金属行情

   日期:2015-10-08     浏览:290    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
39,600 39,150 840 39,410 38,310 10-08  
11,685 11,495 -130 11,550 11,625 10-08  
14,440 13,830 10 13,905 13,820 10-08  
13,540 13,470 80 13,500 13,390 10-08  
97,200 96,690 440 96,910 96,250 10-08  
76,000 76,100 700 76,230 75,400 10-08  
233.05 234.5 4.3 233.75 230.2 10-08  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行