9月9日贵金属行情

   日期:2015-09-09     浏览:482    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 40,200 41,190 1,640 40,870 39,550 09-09  
铝 11,820 11,930 145 11,900 11,785 09-09  
锌 14,800 14,980 275 14,935 14,705 09-09  
铅 13,555 13,480 90 13,495 13,390 09-09  
锡 101,570 100,400 1,000 100,850 99,400 09-09  
镍 75,000 76,500 1,940 76,230 74,560 09-09  
金 231.75 231.45 0.45 231.7 231 09-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行