9月7日贵金属行情

   日期:2015-09-07     浏览:457    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 39,260 39,540 300 39,440 39,240 09-07  
铝 11,780 11,810 35 11,790 11,775 09-07  
锌 14,850 14,850 20 14,835 14,830 09-07  
铅 13,585 13,545 40 13,570 13,505 09-07  
锡 100,000 100,000 720 99,750 99,280 09-07  
镍 74,600 75,500 900 75,270 74,600 09-07  
金 228 228 -9.85 228 237.85 09-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行