9月2日贵金属行情

   日期:2015-09-02     浏览:311    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
39,200 39,290 -100 39,240 39,390 09-02  
11,780 11,775 -15 11,775 11,790 09-02  
14,790 14,900 90 14,830 14,810 09-02  
13,500 13,525 60 13,505 13,465 09-02  
100,500 99,600 -430 99,280 100,030 09-02  
74,370 74,900 30 74,600 74,870 09-02  
238 237.8 -1.1 237.85 238.9 09-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行