| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 38,870 | 38,930 | -200 | 38,700 | 39,130 | 08-19 | |
| 铝 | 11,960 | 11,925 | -70 | 11,920 | 11,995 | 08-19 | |
| 锌 | 14,695 | 14,785 | -75 | 14,725 | 14,860 | 08-19 | |
| 铅 | 13,280 | 13,400 | -20 | 13,270 | 13,420 | 08-19 | |
| 锡 | 106,710 | 107,280 | 40 | 106,980 | 107,240 | 08-19 | |
| 镍 | 80,500 | 81,080 | -760 | 80,490 | 81,840 | 08-19 | |
| 金 | 227.05 | 230.3 | -0.65 | 229.75 | 230.95 | 08-19 |







