| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 38,400 | 38,520 | -30 | 38,300 | 38,550 | 08-07 | |
| 铝 | 11,855 | 11,890 | -75 | 11,890 | 11,965 | 08-07 | |
| 锌 | 14,730 | 14,645 | -165 | 14,690 | 14,810 | 08-07 | |
| 铅 | 13,165 | 13,090 | -35 | 13,075 | 13,125 | 08-07 | |
| 锡 | 106,600 | 107,000 | 1,000 | 107,180 | 106,000 | 08-07 | |
| 镍 | 80,000 | 80,300 | -240 | 80,190 | 80,540 | 08-07 | |
| 金 | 218 | 218 | 0.55 | 218 | 217.45 | 08-07 |







