| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 39,460 | 41,140 | 1,980 | 40,930 | 39,160 | 07-09 | |
| 铝 | 12,030 | 12,255 | 175 | 12,170 | 12,080 | 07-09 | |
| 锌 | 14,845 | 15,250 | 470 | 15,200 | 14,780 | 07-09 | |
| 铅 | 13,090 | 13,055 | 465 | 13,070 | 12,590 | 07-09 | |
| 锡 | 103,310 | 107,670 | 4,140 | 105,710 | 103,530 | 07-09 | |
| 镍 | 77,000 | 83,000 | 1,990 | 79,790 | 81,010 | 07-09 | |
| 金 | 230.95 | 230.95 | 7.65 | 230.95 | 223.3 | 07-09 |







