| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 39,810 | 39,060 | -1,850 | 39,160 | 40,910 | 07-08 | |
| 铝 | 12,300 | 11,900 | -485 | 12,080 | 12,385 | 07-08 | |
| 锌 | 15,120 | 14,655 | -690 | 14,780 | 15,345 | 07-08 | |
| 铅 | 12,605 | 12,460 | -520 | 12,590 | 12,980 | 07-08 | |
| 锡 | 105,620 | 101,820 | -4,240 | 103,530 | 106,060 | 07-08 | |
| 镍 | 81,010 | 81,010 | -4,270 | 81,010 | 85,280 | 07-08 | |
| 金 | 223.4 | 223.2 | -10.55 | 223.3 | 233.75 | 07-08 |







