7月3日贵金属行情

   日期:2015-07-03     浏览:298    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
42,610 42,650 160 42,570 42,490 07-03  
12,620 12,600 -20 12,590 12,620 07-03  
15,635 15,520 -30 15,520 15,550 07-03  
13,150 13,045 -75 13,110 13,120 07-03  
111,100 108,600 500 108,320 108,100 07-03  
89,300 88,250 -60 88,650 88,310 07-03  
黄金 231.85 233.6 0.15 232.85 233.45 07-03
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行