| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 42,280 | 42,510 | 210 | 42,490 | 42,300 | 07-02 | |
| 铝 | 12,525 | 12,610 | 110 | 12,620 | 12,500 | 07-02 | |
| 锌 | 15,380 | 15,580 | 335 | 15,550 | 15,245 | 07-02 | |
| 铅 | 13,115 | 13,200 | 240 | 13,120 | 12,960 | 07-02 | |
| 锡 | 105,610 | 108,570 | 2,280 | 108,100 | 106,290 | 07-02 | |
| 镍 | 87,750 | 88,600 | 1,560 | 88,310 | 87,040 | 07-02 | |
| 金 | 234 | 233.15 | -1.6 | 233.45 | 234.75 | 07-02 |







