第53届世乒赛将于2015年4月26日至5月3日在苏州国际博览中心6号馆3楼举办。苏州是继北京、天津、上海、广州之后,中国首个举办该赛事的地级市,这也是苏州首次承办国际性体育赛事。
赛程表
赛程表
2015年4月26日
| 比赛时间 | 竞赛项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 9:30 | 资格赛 | 资格赛 |
2015年4月27日
| 比赛时间 | 竞赛项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 9:30 | 资格赛 | 资格赛 |
| 19:30 | 混双 | 第一轮 |
| 20:15 | 混双 | 第一轮 |
| 21:00 | 混双 | 第二轮 |
| 21:45 | 混双 | 第二轮 |
2015年4月28日
| 比赛时间 | 竞赛项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 10:30 | 混双 | 第三轮 |
| 11:45 | 女双 | 第一轮 |
| 12:30 | 男双 | 第一轮 |
| 13:15 | 女单 | 第一轮 |
| 14:00 | 女单 | 第一轮 |
| 14:45 | 女单 | 第一轮 |
| 15:30 | 男单 | 第一轮 |
| 16:15 | 男单 | 第一轮 |
| 17:00 | 男单 | 第一轮 |
| 19:45 | 男单 | 第一轮 |
| 20:30 | 女双 | 第二轮 |
| 21:15 | 男双 | 第二轮 |
2015年4月29日
| 比赛时间 | 竞赛项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 10:00 | 女单 | 第二轮 |
| 11:00 | 混双 | 第四轮 |
| 12:00 | 女单 | 第二轮 |
| 13:00 | 男单 | 第二轮 |
| 13:45 | 男单 | 第二轮 |
| 14:30 | 女双 | 第三轮 |
| 15:30 | 男双 | 第三轮 |
| 16:15 | 女单 | 第二轮 |
| 17:15 | 女单 | 第二轮 |
| 19:45 | 男单 | 第二轮 |
| 20:30 | 男单 | 第二轮 |
| 21:30 | 混双 | 四分之一决赛 |
2015年4月30日
| 比赛时间 | 竞赛项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 10:00 | 女单 | 第三轮 |
| 11:00 | 女单 | 第三轮 |
| 12:00 | 男双 | 四分之一决赛 |
| 13:00 | 女双 | 四分之一决赛 |
| 14:00 | 男单 | 第三轮 |
| 15:00 | 男单 | 第三轮 |
| 16:00 | 女单 | 第三轮 |
| 17:00 | 女单 | 第三轮 |
| 19:45 | 男单 | 第三轮 |
| 20:30 | 男单 | 第三轮 |
| 21:30 | 混双 | 半决赛 |
2015年5月1日
| 比赛时间 | 竞赛项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 10:00 | 女单 | 第四轮 |
| 11:00 | 女单 | 第四轮 |
| 12:00 | 男单 | 第四轮 |
| 13:00 | 男单 | 第四轮 |
| 14:00 | 女单 | 第四轮 |
| 15:00 | 女单 | 第四轮 |
| 16:00 | 男单 | 第四轮 |
| 16:45 | 男单 | 第四轮 |
| 18:45 | 女单 | 四分之一决赛 |
| 19:45 | 女单 | 四分之一决赛 |
| 21:15 | 混双 | 决赛 |
2015年5月2日
| 比赛时间 | 竞赛项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 10:00 | 男双 | 半决赛 |
| 11:00 | 男双 | 半决赛 |
| 12:00 | 女单 | 半决赛 |
| 13:00 | 女单 | 半决赛 |
| 14:00 | 男单 | 四分之一决赛 |
| 15:00 | 男单 | 四分之一决赛 |
| 16:00 | 男单 | 四分之一决赛 |
| 18:45 | 男单 | 四分之一决赛 |
| 20:00 | 女单 | 决赛 |
| 21:15 | 男双 | 决赛 |
2015年5月3日
| 比赛时间 | 竞赛项目 | 轮次 |
|---|---|---|
| 10:00 | 女双 | 半决赛 |
| 11:00 | 男单 | 半决赛 |
| 14:00 | 男单 | 半决赛 |
| 15:00 | 女双 | 半决赛 |
| 18:45 | 女双 | 决赛 |
| 20:30 | 男单 | 决赛 |








