| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 44,750—44,850 | 44,800 | -400 | 元/吨 | 05-25 | |
| A00铝 | 13,000—13,040 | 13,020 | -30 | 元/吨 | 05-25 | |
| 1#锌 | 16,300—16,400 | 16,350 | -100 | 元/吨 | 05-25 | |
| 0#锌 | 16,400—16,500 | 16,450 | -100 | 元/吨 | 05-25 | |
| 1#铅 | 13,600—13,700 | 13,650 | -50 | 元/吨 | 05-25 | |
| 1#锡 | 117,000—119,000 | 118,000 | 0 | 元/吨 | 05-25 | |
| 1#镍 | 95,000—98,600 | 96,800 | -1,400 | 元/吨 | 05-25 |







