| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 45,150—45,250 | 45,200 | -50 | 元/吨 | 05-22 | |
| A00铝 | 13,030—13,070 | 13,050 | 10 | 元/吨 | 05-22 | |
| 1#锌 | 16,400—16,500 | 16,450 | 0 | 元/吨 | 05-22 | |
| 0#锌 | 16,500—16,600 | 16,550 | 0 | 元/吨 | 05-22 | |
| 1#铅 | 13,650—13,750 | 13,700 | 100 | 元/吨 | 05-22 | |
| 1#锡 | 117,000—119,000 | 118,000 | -250 | 元/吨 | 05-22 | |
| 1#镍 | 96,400—100,000 | 98,200 | -900 | 元/吨 | 05-22 |







