| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 45,200—45,300 | 45,250 | 100 | 元/吨 | 05-21 | |
| A00铝 | 13,020—13,060 | 13,040 | 10 | 元/吨 | 05-21 | |
| 1#锌 | 16,400—16,500 | 16,450 | 0 | 元/吨 | 05-21 | |
| 0#锌 | 16,500—16,600 | 16,550 | 0 | 元/吨 | 05-21 | |
| 1#铅 | 13,550—13,650 | 13,600 | 0 | 元/吨 | 05-21 | |
| 1#锡 | 117,000—119,500 | 118,250 | 250 | 元/吨 | 05-21 | |
| 1#镍 | 97,300—100,900 | 99,100 | 1,400 | 元/吨 | 05-21 |







