| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 45,100—45,200 | 45,150 | -800 | 元/吨 | 05-20 | |
| A00铝 | 13,010—13,050 | 13,030 | -10 | 元/吨 | 05-20 | |
| 0#锌 | 16,500—16,600 | 16,550 | -150 | 元/吨 | 05-20 | |
| 1#锌 | 16,400—16,500 | 16,450 | -150 | 元/吨 | 05-20 | |
| 1#铅 | 13,550—13,650 | 13,600 | -50 | 元/吨 | 05-20 | |
| 1#锡 | 117,000—119,000 | 118,000 | -1,000 | 元/吨 | 05-20 | |
| 1#镍 | 95,800—99,600 | 97,700 | -5,000 | 元/吨 | 05-20 |







