| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 45,900—46,000 | 45,950 | -150 | 元/吨 | 05-19 | |
| A00铝 | 13,020—13,060 | 13,040 | -30 | 元/吨 | 05-19 | |
| 1#锌 | 16,550—16,650 | 16,600 | 0 | 元/吨 | 05-19 | |
| 0#锌 | 16,650—16,750 | 16,700 | 0 | 元/吨 | 05-19 | |
| 1#铅 | 13,600—13,700 | 13,650 | 0 | 元/吨 | 05-19 | |
| 1#锡 | 118,000—120,000 | 119,000 | 0 | 元/吨 | 05-19 | |
| 1#镍 | 100,800—104,600 | 102,700 | -1,200 | 元/吨 | 05-19 |







