| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 46,050—46,150 | 46,100 | 200 | 元/吨 | 05-18 | |
| A00铝 | 13,050—13,090 | 13,070 | 20 | 元/吨 | 05-18 | |
| 0#锌 | 16,650—16,750 | 16,700 | -50 | 元/吨 | 05-18 | |
| 1#锌 | 16,550—16,650 | 16,600 | -50 | 元/吨 | 05-18 | |
| 1#铅 | 13,600—13,700 | 13,650 | 0 | 元/吨 | 05-18 | |
| 1#锡 | 118,000—120,000 | 119,000 | -250 | 元/吨 | 05-18 | |
| 1#镍 | 102,000—105,800 | 103,900 | 100 | 元/吨 | 05-18 |







