| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 45,850—45,950 | 45,900 | -100 | 元/吨 | 05-15 | |
| A00铝 | 13,030—13,070 | 13,050 | 0 | 元/吨 | 05-15 | |
| 1#锌 | 16,600—16,700 | 16,650 | -50 | 元/吨 | 05-15 | |
| 0#锌 | 16,700—16,800 | 16,750 | -50 | 元/吨 | 05-15 | |
| 1#铅 | 13,600—13,700 | 13,650 | -25 | 元/吨 | 05-15 | |
| 1#锡 | 118,000—120,500 | 119,250 | -250 | 元/吨 | 05-15 | |
| 1#镍 | 102,000—105,600 | 103,800 | -500 | 元/吨 | 05-15 |







