| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 45,800—45,900 | 45,850 | -200 | 元/吨 | 05-07 | |
| A00铝 | 13,130—13,170 | 13,150 | -90 | 元/吨 | 05-07 | |
| 1#锌 | 16,900—17,000 | 16,950 | -150 | 元/吨 | 05-07 | |
| 0#锌 | 17,000—17,100 | 17,050 | -150 | 元/吨 | 05-07 | |
| 1#铅 | 13,650—13,800 | 13,725 | -200 | 元/吨 | 05-07 | |
| 1#锡 | 120,000—123,000 | 121,500 | 1,500 | 元/吨 | 05-07 | |
| 1#镍 | 102,800—106,200 | 104,500 | -800 | 元/吨 | 05-07 |







