| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 44,300—44,400 | 44,350 | 200 | 元/吨 | 04-30 | |
| A00铝 | 13,110—13,150 | 13,130 | -10 | 元/吨 | 04-30 | |
| 0#锌 | 16,750—16,850 | 16,800 | 0 | 元/吨 | 04-30 | |
| 1#锌 | 16,650—16,750 | 16,700 | 0 | 元/吨 | 04-30 | |
| 1#铅 | 13,750—13,850 | 13,800 | 0 | 元/吨 | 04-30 | |
| 1#锡 | 114,500—117,000 | 115,750 | 0 | 元/吨 | 04-30 | |
| 1#镍 | 99,200—101,000 | 100,100 | 1,000 | 元/吨 | 04-30 |







